Daneben gab es noch ein Rahmenprogramm: Löwen-Sponsor BGV war mit einer Kinder-Hüpfburg und dem Glücksrad vertreten. Dort konnten tolle Preise gewonnen werden. Verköstigt wurden die Besucherinnen und Besucher vom TSG-Clubhausteam.
Ergebnisse
U19-Turnier
| Rhein-Neckar Löwen | JSG Balingen-Weilstetten | 19:19 (10.9) |
| VfL Gummersbach | MT-Talents | 19:19 (9:11) |
| MT-Talents | JSG Balingen-Weilstetten | 15:13 (9:5) |
| VfL Gummersbach | Rhein-Neckar Löwen | 15:20 (7:11) |
| JSG Balingen-Weilstetten | VfL Gummersbach | 20:26 (9:10) |
| MT-Talents | Rhein-Neckar Löwen | 15:18 (6:8) |
U17-Turnier
| HB Ludwigsburg | Rhein-Neckar Löwen | 16:30 (17.9) |
| VfL Gummersbach | MT-Talents | 30:20 (16:14) |
| MT-Talents | HB Ludwigsburg | 21:20 (11:10) |
| VfL Gummersbach | Rhein-Neckar Löwen | 21:29 (13:15) |
| HB Ludwigsburg | VfL Gummersbach | 21:27 (10:12) |
| MT-Talents | Rhein-Neckar Löwen | 20:25 (11:13) |

